20.309:Lab Signup: Difference between revisions
From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
| Line 66: | Line 66: | ||
!0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7 | !0!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7 | ||
|- | |- | ||
! 1:00PM||open||open|| | ! 1:00PM||open||open||TEAM XTREME||SW||open||open||open||open | ||
|- | |- | ||
! 2:00PM||open||open|| | ! 2:00PM||open||open||TEAM XTREME||SW||open||open||open||open | ||
|- | |- | ||
! 3:00PM||AM&ER||open|| | ! 3:00PM||AM&ER||open||TEAM XTREME||SW||open||open||open||open | ||
|- | |- | ||
! 4:00PM||AM&ER||SZ&CH|| | ! 4:00PM||AM&ER||SZ&CH||TEAM XTREME||SW||open||open||open||open | ||
|- | |- | ||
! 5:00PM||AM&ER||SZ&CH||open||SW||open||open||open||open | ! 5:00PM||AM&ER||SZ&CH||open||SW||open||open||open||open | ||
Revision as of 03:30, 11 September 2007
Lab signup instructions
Most students will need to spend 6-8 hours in the lab per week. Please sign up at least 24 hours in advance to help instructors use their time most effectively. The maximum lab capacity is 7 student groups, but 6 is preferable in case there is a problem with the apparatus at one station.
To sign up, put your initials in the appropriate cell of the table below. You must be logged on to edit the table. (See: how to edit/create tables in Wiki format for more information. Station 3 is reserved for instructors at all times.
Monday 9/10
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 11:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 12:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 1:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 3:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 4:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 5:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
Tuesday 9/11
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00PM | KA | JL-AW | SK-ML | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | KA | JL-AW | SK-ML | SW | JS-SN | open | open | open |
| 3:00PM | KA | JL-AW | SK-ML | SW | JS-SN | open | TS-MY | open |
| 4:00PM | KA | JL-AW | SK-ML | SW | JS-SN | open | TS-MY | open |
| 5:00PM | open | open | open | SW | JS-SN | open | open | open |
| 6:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 7:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 8:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
Wednesday 9/12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00PM | open | open | TEAM XTREME | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | open | open | TEAM XTREME | SW | open | open | open | open |
| 3:00PM | AM&ER | open | TEAM XTREME | SW | open | open | open | open |
| 4:00PM | AM&ER | SZ&CH | TEAM XTREME | SW | open | open | open | open |
| 5:00PM | AM&ER | SZ&CH | open | SW | open | open | open | open |
| 6:00PM | open | SZ&CH | open | SW | open | open | open | open |
| 7:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 8:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
Thursday 9/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 11:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 12:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 1:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | SZ&CH |
| 2:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | JS-SN | open | open | SZ&CH |
| 3:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | JS-SN | EBR-EME | TS-MY | open |
| 4:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | JS-SN | EBR-EME | TS-MY | open |
| 5:00PM | open | open | SK | SW | JS-SN | EBR-EME | open | open |
Friday 9/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 11:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 12:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 1:00PM | EBR-EME | open | open | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | EBR-EME | MY-TS | open | SW | open | open | open | open |
| 3:00PM | EBR-EME | MY-TS | open | SW | open | open | open | open |
| 4:00PM | EBR-EME | MY-TS | open | SW | open | open | open | open |
| 5:00PM | EBR-EME | MY-TS | open | SW | open | open | open | open |
Monday 9/17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 11:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 12:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 1:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 3:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 4:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 5:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
Tuesday 9/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | open |
| 3:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | open |
| 4:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | open |
| 5:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 6:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 7:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 8:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
Wednesday 9/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 3:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 4:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 5:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 6:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 7:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 8:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
Thursday 9/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 11:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 12:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 1:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | open |
| 3:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | open |
| 4:00PM | KA | JL-AW | SK | SW | open | open | open | open |
| 5:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
Friday 9/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 11:00AM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 12:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 1:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 2:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 3:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 4:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
| 5:00PM | open | open | open | SW | open | open | open | open |
