User:Diego Martinez Salvanha: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
*Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário UniToledo. Acaba de finalizar o Projeto Reflorestando, projetando um banco de dados de matrizes arbóreas georreferenciadas e é integrante do LabPIB (Laboratório de Processamento de Informação Biológica) , com o Prof. Dr. Ricardo Vêncio na Universidade de São Paulo (Usp-Ribeirão Preto) onde estuda sobre Métodos estatísticos e computacionais para análise da variabilidade genética humana. Tem experiência na área de programação e grande interesse na área de Bioinformática, a qual pretende se dedicar a partir deste ano (2010). | *Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário UniToledo. Acaba de finalizar o Projeto Reflorestando, projetando um banco de dados de matrizes arbóreas georreferenciadas e é integrante do LabPIB (Laboratório de Processamento de Informação Biológica) , com o Prof. Dr. Ricardo Vêncio na Universidade de São Paulo (Usp-Ribeirão Preto) onde estuda sobre Métodos estatísticos e computacionais para análise da variabilidade genética humana. Tem experiência na área de programação e grande interesse na área de Bioinformática, a qual pretende se dedicar a partir deste ano (2010). | ||
Endereço para meu CV Lattes | *'''Endereço para meu CV Lattes''' | ||
http://lattes.cnpq.br/3605522427721974 | http://lattes.cnpq.br/3605522427721974 | ||
*'''Formação Acadêmica/Titulação''' | |||
'''Formação Acadêmica/Titulação''' | |||
'''2006 - 2009 Graduação em Sistemas de Informação.''' | '''2006 - 2009 Graduação em Sistemas de Informação.''' | ||
Centro Universitário Toledo, UNITOLEDO, Aracatuba, Brasil | Centro Universitário Toledo, UNITOLEDO, Aracatuba, Brasil | ||
| Line 24: | Line 23: | ||
'''Formação complementar''' | *'''Formação complementar''' | ||
2008 - 2008 Curso de curta duração em Curso para Certificação SCJP - SunMicroSis. | 2008 - 2008 Curso de curta duração em Curso para Certificação SCJP - SunMicroSis. | ||
Centro Certificação Java - São José do Rio Preto, SCJP, Brasil | Centro Certificação Java - São José do Rio Preto, SCJP, Brasil | ||
| Line 32: | Line 31: | ||
Centro Universitário Toledo, UNITOLEDO, Aracatuba, Brasil | Centro Universitário Toledo, UNITOLEDO, Aracatuba, Brasil | ||
'''Idiomas''' | *'''Idiomas''' | ||
Inglês Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem | Inglês Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem | ||
Espanhol Compreende Bem , Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Razoavelmente | Espanhol Compreende Bem , Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Razoavelmente | ||
Russo Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Razoavelmente, Lê Bem | Russo Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Razoavelmente, Lê Bem | ||
'''Softwares com registro ou patente''' | *'''Softwares com registro ou patente''' | ||
'''1.''' SALVANHA, D. M., SANTOS, H. F. | '''1.''' SALVANHA, D. M., SANTOS, H. F. | ||
Projeto Reflorestando - Banco de dados georreferenciado de matrizes arbóreas, 2009 | Projeto Reflorestando - Banco de dados georreferenciado de matrizes arbóreas, 2009 | ||
'''Softwares sem registro ou patente''' | *'''Softwares sem registro ou patente''' | ||
'''1.''' SALVANHA, D. M., SANTOS, H. F. | '''1.''' SALVANHA, D. M., SANTOS, H. F. | ||
Analise de Software usando Pontos por Função, 2008 | Analise de Software usando Pontos por Função, 2008 | ||
'''2.''' SALVANHA, D. M. | '''2.''' SALVANHA, D. M. | ||
Notação Polonesa para Dispositivos Móveis, 2007 | Notação Polonesa para Dispositivos Móveis, 2007 | ||
Revision as of 19:53, 24 April 2010
Informações Gerias

- Diego Martinez Salvanha
- Universidade de São Paulo
- Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil.
- dinarussia@gmail.com (email e gtalk)
- Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário UniToledo. Acaba de finalizar o Projeto Reflorestando, projetando um banco de dados de matrizes arbóreas georreferenciadas e é integrante do LabPIB (Laboratório de Processamento de Informação Biológica) , com o Prof. Dr. Ricardo Vêncio na Universidade de São Paulo (Usp-Ribeirão Preto) onde estuda sobre Métodos estatísticos e computacionais para análise da variabilidade genética humana. Tem experiência na área de programação e grande interesse na área de Bioinformática, a qual pretende se dedicar a partir deste ano (2010).
- Endereço para meu CV Lattes
http://lattes.cnpq.br/3605522427721974
- Formação Acadêmica/Titulação
2006 - 2009 Graduação em Sistemas de Informação. Centro Universitário Toledo, UNITOLEDO, Aracatuba, Brasil Trabalho de Conclusão de Curso: Banco de Dados de Matriz Arbórea Georreferenciada Orientador: Ms. Helen de Freitas
2002 - 2003 Ensino Médio (2o grau). Institute of Mathematics, Economics and Information Science (Russia), RU, Rússia
- Formação complementar
2008 - 2008 Curso de curta duração em Curso para Certificação SCJP - SunMicroSis. Centro Certificação Java - São José do Rio Preto, SCJP, Brasil 2007 - 2007 Extensão universitária em Orientacao a Objeto em Banco de dados relacional. Centro Universitário Toledo, UNITOLEDO, Aracatuba, Brasil 2006 - 2006 Extensão universitária em Desenvolvimento de Software Utilizando JavaSE. Centro Universitário Toledo, UNITOLEDO, Aracatuba, Brasil
- Idiomas
Inglês Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem Espanhol Compreende Bem , Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Razoavelmente Russo Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Razoavelmente, Lê Bem
- Softwares com registro ou patente
1. SALVANHA, D. M., SANTOS, H. F. Projeto Reflorestando - Banco de dados georreferenciado de matrizes arbóreas, 2009
- Softwares sem registro ou patente
1. SALVANHA, D. M., SANTOS, H. F. Analise de Software usando Pontos por Função, 2008 2. SALVANHA, D. M. Notação Polonesa para Dispositivos Móveis, 2007