Experimental Anaesthesiology Antkowiak Lab:Teaching: Difference between revisions

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
No edit summary
(25 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Image:Sektion_big.gif]]
 
<div style="padding: 15px; color: #ffffff; background-color: #990000; width: 850px">
<div style="padding: 15px; color: #ffffff; background-color: #990000; width: 850px">
<center>
<center>
Line 14: Line 14:
</div><br>
</div><br>


== Sektion für Experimentelle Anaesthesiologie - Lehre ==
== Sektion für Experimentelle Anästhesiologie - Lehre ==
Die Sektion Experimentelle Anaesthesiologie möchte den Studenten das Fachgebiet der Anaesthesiologie näher bringen. Hierzu zählt im Besonderen die Vermittlung grundlegender Kenntnisse zur Wirkungsweise von Therapeutika, die im Verlauf einer Anaesthesie zum Einsatz kommen.
Die Sektion Experimentelle Anästhesiologie möchte den Studenten das Fachgebiet der Anaesthesiologie näher bringen. Hierzu zählt im Besonderen die Vermittlung grundlegender Kenntnisse zur Wirkungsweise von Therapeutika, die im Verlauf einer Anaesthesie zum Einsatz kommen.
=== Seminare ===
=== Seminare ===
==== Allgemeine und Systematische Pharmakologie und Toxikologie ====
==== Allgemeine und Systematische Pharmakologie und Toxikologie ====
Diese Thematik ist Inhalt des vierstündigen Seminars "Allgemein- und Lokalanästhetika", das im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie" durchgeführt wird und von jedem Medizinstudenten absolviert werden muss.
Das vierstündige Seminar "Narkose I und II" wird als Pflichtveranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie" angeboten.
{|
{|
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
|-
|-
|valign="top" width="10%"|Termin
|valign="top" width="180pt"|Termin
|valign="top"|während des Semesters
|valign="top"|während des Semesters
|-
|-
|valign="top" width="10%"|Dozenten
|valign="top" width="180pt"|Dozenten
|valign="top"|[[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]]
|valign="top"|[[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]], [[Veit-Simon Eckle]]
|-
|-
|valign="top" width="10%"|Zielgruppe
|valign="top" width="180pt"|Zielgruppe
|valign="top"|P 2 klin.
|valign="top"|1. klin. Semester
|-
|-
|valign="top" width="10%"|Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top" width="180pt"|Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top"|Die Teilnehmer referieren und diskutieren über aktuelle Veröffentlichungen auf den Gebieten der Anaesthesiologie und Neuropharmakologie. Den Schwerpunkt bilden Analgetika und Sedativa. Die therapeutischen Möglichkeiten und Grenzen von Wirkstoffen sowie ihre molekularen Wirkmechanismen werden im Zusammenhang reflektiert.
|valign="top"|Die Teilnehmer sollen die Komponenten einer Vollnarkose und die dazugehörigen neuronalen Korrelate im Zusammenhang der klinischen Anwendung erfassen können. Anhand von Fallbeispielen können die Studierenden das in Seminarform erarbeitete Wissen praktisch anwenden und im Plenum diskutieren.
Unterrichtsmaterial
|-
|-
|valign="top" width="10%"|  Unterrichtsmaterial  
|valign="top" width="180pt"|  Unterrichtsmaterial  
|valign="top"| Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_61873&client_id=pr02 Ilias]
|valign="top"| Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_61873&client_id=pr02 Ilias]
|}
|}
Line 44: Line 43:
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
|-
|-
|valign="top" width="10%"|Termin
|valign="top" width="180pt"|Termin
|valign="top"|während des Semesters; weitere Informationen unter: [http://www.neuroschool-tuebingen-cogni.de/index.php?id=313 Neuroschool]
|valign="top"|während des Semesters; weitere Informationen unter: [http://www.neuroschool-tuebingen-cogni.de/index.php?id=313 Graduate School of Neural & Behavioural Sciences]
|-
|-
|valign="top" width="10%"|Dozenten
|valign="top" width="180pt"|Dozenten
|valign="top"|[[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]], Prof. Schwarz, Dr. Pedroarena
|valign="top"|[[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]], Prof. Schwarz, Dr. Pedroarena
|-
|-
|valign="top" width="10%"|Zielgruppe
|valign="top" width="180pt"|Zielgruppe
|valign="top"|Studenten der [http://www.neuroschool-tuebingen-cogni.de/index.php?id=313 Graduate School of Neural & Behavioural Sciences]
|valign="top"|Studenten der [http://www.neuroschool-tuebingen-cogni.de/index.php?id=313 Graduate School of Neural & Behavioural Sciences]
|-
|-
|valign="top" width="10%"|Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top" width="180pt"|Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top"|This course will enable students to understand not only the basis of the information signals (resting membrane potential; action potential; synaptic potentials) but will convey an insight into the experimental techniques used to investigate these sig-nals: electrophysiological recordings on the intracellular, sub cellular and extra cel-lular level (intracellular current and voltage recordings of soma and dendrites; extra cellular spike and local field potential recordings; micro stimulation), and cellular imaging methods (calcium and voltage optical recordings of sub cellular compart-ments using confocal and multi-photon microscopy). In addition, the student will be able to understand and interpret basic mechanisms of signal processing/coding as realized by spike trains, synaptic transmission, and integration in post-synaptic dendrites.
|valign="top"|This course will enable students to understand not only the basis of the information signals (resting membrane potential; action potential; synaptic potentials) but will convey an insight into the experimental techniques used to investigate these sig-nals: electrophysiological recordings on the intracellular, sub cellular and extra cel-lular level (intracellular current and voltage recordings of soma and dendrites; extra cellular spike and local field potential recordings; micro stimulation), and cellular imaging methods (calcium and voltage optical recordings of sub cellular compart-ments using confocal and multi-photon microscopy). In addition, the student will be able to understand and interpret basic mechanisms of signal processing/coding as realized by spike trains, synaptic transmission, and integration in post-synaptic dendrites.
|-
|-
|valign="top" width="10%"|  Unterrichtsmaterial  
|valign="top" width="180pt"|  Unterrichtsmaterial  
|valign="top"| Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_68711&client_id=pr02 Ilias]
|valign="top"| Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_68711&client_id=pr02 Ilias]
|}
|}
Line 63: Line 62:
Die besondere Herausforderung für die Lehrenden besteht darin, den aktuellen Stand der Fachwissenschaft darzustellen, der aufgrund des raschen Fortschrittes in den verfügbaren Lehrbüchern kaum repräsentiert ist. Vertiefende Seminare werden für interessierte Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter fortlaufend während des Semesters und in den Semesterferien angeboten.
Die besondere Herausforderung für die Lehrenden besteht darin, den aktuellen Stand der Fachwissenschaft darzustellen, der aufgrund des raschen Fortschrittes in den verfügbaren Lehrbüchern kaum repräsentiert ist. Vertiefende Seminare werden für interessierte Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter fortlaufend während des Semesters und in den Semesterferien angeboten.


==== Seminar: Aktuelle Literatur in der Anaesthesiologie und Neuropharmakologie ====
==== Seminar: Aktuelle Literatur in der Anästhesiologie und Neuropharmakologie ====
{|
{|
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Termin
|valign="top" width="180pt"| Termin
|valign="top"| in den Semesterferien, 3 SWS
|valign="top"| in den Semesterferien, 3 SWS
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Dozenten
|valign="top" width="180pt"| Dozenten
|valign="top"|[[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]], Dr. Hentschke
|valign="top"|[[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]], [[Harald_Hentschke|Dr. Hentschke]], [[Veit-Simon Eckle]]
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Zielgruppe
|valign="top" width="180pt"| Zielgruppe
|valign="top"| Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) aller Semester, Doktoranden, AiP und Assistenten der Klinik
|valign="top"| Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) aller Semester, Doktoranden, AiP und Assistenten der Klinik
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top" width="180pt"| Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top"| Die Teilnehmer referieren und diskutieren über aktuelle Veröffentlichungen auf den Gebieten der Anaesthesiologie und Neuropharmakologie. Den Schwerpunkt bilden Analgetika und Sedativa. Die therapeutischen Möglichkeiten und Grenzen von Wirkstoffen sowie ihre molekularen Wirkmechanismen werden im Zusammenhang reflektiert.
|valign="top"| Die Teilnehmer referieren und diskutieren über aktuelle Veröffentlichungen auf den Gebieten der Anaesthesiologie und Neuropharmakologie. Den Schwerpunkt bilden Analgetika und Sedativa. Die therapeutischen Möglichkeiten und Grenzen von Wirkstoffen sowie ihre molekularen Wirkmechanismen werden im Zusammenhang reflektiert.
|-
|-
|valign="top" width="10%"|  Unterrichtsmaterial
|valign="top" width="180pt"|  Unterrichtsmaterial
|valign="top"| Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_69403&client_id=pr02 Ilias]
|valign="top"| Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_69403&client_id=pr02 Ilias]
|}
|}


==== Seminar: Neuroanaesthesiologisches Kolloquium ====
==== Seminar: Neuroanästhesiologisches Kolloquium ====
{|
{|
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Termin  
|valign="top" width="180pt"| Termin  
|valign="top" | während des Semesters, 2 SWS
|valign="top" | während des Semesters, 2 SWS
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Dozenten
|valign="top" width="180pt"| Dozenten
|valign="top" |[[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]], Dr. Hentschke
|valign="top" |[[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]], [[Harald_Hentschke|Dr. Hentschke]], [[Veit-Simon Eckle]]
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Zielgruppe
|valign="top" width="180pt"| Zielgruppe
|valign="top" |Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) ab dem 4. Semester
|valign="top" |Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) ab dem 4. Semester
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top" width="180pt"| Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top" | Mitarbeiter(innen) stellen laufende und geplante wissenschaftliche Projekte vor. Auf der Grundlage dieser Berichte werden Techniken des Vortragens und des Abfassens von Publikationen eingehend erörtert und durch praktische Übungen vertieft.
|valign="top" | Mitarbeiter(innen) stellen laufende und geplante wissenschaftliche Projekte vor. Auf der Grundlage dieser Berichte werden Techniken des Vortragens und des Abfassens von Publikationen eingehend erörtert und durch praktische Übungen vertieft.
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Unterrichtsmaterial
|valign="top" width="180pt"| Unterrichtsmaterial
|valign="top" | Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_69393&client_id=pr02 Ilias]
|valign="top" | Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_69393&client_id=pr02 Ilias]
|}
|}
 
=== Praktika ===
=== Praktika ===
Praktika bieten strukturierte Einführung in neurowissenschaftliche Methoden. Darüber hinaus werden Praktika veranstaltet, in denen Studenten eine strukturierte Einführung in Methoden der neurowissenschaftlichen Forschung erhalten, die innerhalb der Sektion etabliert sind. Einige Lehrveranstaltungen werden gemeinsam mit anderen Fachbereichen, insbesondere dem Institut für Pharmakologie und der Abteilung für kognitive Neurologie konzipiert und durchgeführt.
Praktika bieten strukturierte Einführung in neurowissenschaftliche Methoden. Darüber hinaus werden Praktika veranstaltet, in denen Studenten eine strukturierte Einführung in Methoden der neurowissenschaftlichen Forschung erhalten, die innerhalb der Sektion etabliert sind. Einige Lehrveranstaltungen werden gemeinsam mit anderen Fachbereichen, insbesondere dem Institut für Pharmakologie und der Abteilung für kognitive Neurologie konzipiert und durchgeführt.
Line 110: Line 109:
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Termin
|valign="top" width="180pt"| Termin
|valign="top"| jeweils im Sommersemester, 2 SWS
|valign="top"| jeweils im Sommersemester, 2 SWS
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Dozenten
|valign="top" width="180pt"| Dozenten
|valign="top"|Dr. Hentschke, [[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]]
|valign="top"|[[Harald_Hentschke|Dr. Hentschke]], [[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]]
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Zielgruppe
|valign="top" width="180pt"| Zielgruppe
|valign="top"| Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) ab dem 4. Semester
|valign="top"| Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) ab dem 4. Semester
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top" width="180pt"| Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top"| Elektrophysiologische Untersuchungen an Gehirnschnitten wurden in den fünfziger Jahren erstmalig durchgeführt. Aufgrund stetiger Verbesserungen der präparativen Methodik und Messtechnik zählen Gehirnschnitte heute zu den etablierten Modellsystemen der Neurobiologie. Das Praktikum möchte Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes vermitteln.
|valign="top"| Elektrophysiologische Untersuchungen an Gehirnschnitten wurden in den fünfziger Jahren erstmalig durchgeführt. Aufgrund stetiger Verbesserungen der präparativen Methodik und Messtechnik zählen Gehirnschnitte heute zu den etablierten Modellsystemen der Neurobiologie. Das Praktikum möchte Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes vermitteln.
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Methode
|valign="top" width="180pt"| Methode
|valign="top"| Die Versuche werden an akut isolierten Schnitten des Kleinhirns sowie an kultivierten Schnitten der Großhirnrinde durchgeführt. Folgende Aspekte sind Gegenstand des Praktikums: Präparation von lebenden Schnitten aus dem Gehirn von Ratten, Entwicklung von Gehirnschnitten in Kultur, Infrarot-Videomikroskopie, extrazelluläre Messungen von Aktionspotentialen und lokalen Feldpotentialen, Patch-clamp Messungen.
|valign="top"| Die Versuche werden an akut isolierten Schnitten des Kleinhirns sowie an kultivierten Schnitten der Großhirnrinde durchgeführt. Folgende Aspekte sind Gegenstand des Praktikums: Präparation von lebenden Schnitten aus dem Gehirn von Ratten, Entwicklung von Gehirnschnitten in Kultur, Infrarot-Videomikroskopie, extrazelluläre Messungen von Aktionspotentialen und lokalen Feldpotentialen, Patch-clamp Messungen.
|}
|}
Line 130: Line 129:
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Termin
|valign="top" width="180pt"| Termin
|valign="top"| nach Bedarf im Winter- oder Sommersemester, 2 SWS
|valign="top"| nach Bedarf im Winter- oder Sommersemester, 2 SWS
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Dozenten
|valign="top" width="180pt"| Dozenten
|valign="top"| Dr. Hentschke
|valign="top"| [[Harald_Hentschke|Dr. Hentschke]]
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Zielgruppe
|valign="top" width="180pt"| Zielgruppe
|valign="top"| Studenten der Graduate School of Neural & Behavioural Sciences
|valign="top"| Studenten der Graduate School of Neural & Behavioural Sciences
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top" width="180pt"| Lernziele, Thema und Inhalt
|valign="top"|
|valign="top"|
* Matlab is a high-level programming environment with numerous tools for data analysis and other applications in science and technology. Previously mainly command-line based, it meanwhile features a substantial number of graphical add-ons.
* Matlab is a high-level programming environment with numerous tools for data analysis and other applications in science and technology. Previously mainly command-line based, it meanwhile features a substantial number of graphical add-ons.
Line 145: Line 144:
* List of topics that will be covered: data types and their manipulation/conversion, matrix manipulation, logical subscripting & dealing with multidimensional data; control flow; graphics; printing; exporting figures; scripts, functions; debugging; function functions; file i/o; graphical user interfaces (GUI); speed & memory issues: vectorization vs. loop structures, preallocation of memory, choice of data type, when to use global variables.
* List of topics that will be covered: data types and their manipulation/conversion, matrix manipulation, logical subscripting & dealing with multidimensional data; control flow; graphics; printing; exporting figures; scripts, functions; debugging; function functions; file i/o; graphical user interfaces (GUI); speed & memory issues: vectorization vs. loop structures, preallocation of memory, choice of data type, when to use global variables.
|-
|-
|valign="top" width="10%"|  Unterrichtsmaterial
|valign="top" width="180pt"|  Unterrichtsmaterial
|valign="top"| Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_61876&client_id=pr02 Ilias]
|valign="top"| Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen  (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. [https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3/goto.php?target=crs_61876&client_id=pr02 Ilias]
|}
|}
Line 153: Line 152:
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
| colspan="2" valign="top"| '''Allgemeine Informationen'''
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Termin
|valign="top" width="180pt"| Termin
|valign="top"| nach Anmeldung, 2 SWS
|valign="top"| nach Anmeldung, 2 SWS
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Dozenten
|valign="top" width="180pt"| Dozenten
|valign="top"| Prof. Antkowiak
|valign="top"| [[Bernd_Antkowiak |Prof. Antkowiak]]
|-
|-
|valign="top" width="10%"| Zielgruppe
|valign="top" width="180pt"| Zielgruppe
|valign="top"| Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) aller Semester, Doktoranden, AiP und Assistenten der Klinik
|valign="top"| Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) aller Semester, Doktoranden, AiP und Assistenten der Klinik
|}
|}

Revision as of 13:05, 7 December 2013

Home        Forschung        Lehre        Publikationen        Poster        Mitarbeiter        Dissertationen        Kooperationen  


Sektion für Experimentelle Anästhesiologie - Lehre

Die Sektion Experimentelle Anästhesiologie möchte den Studenten das Fachgebiet der Anaesthesiologie näher bringen. Hierzu zählt im Besonderen die Vermittlung grundlegender Kenntnisse zur Wirkungsweise von Therapeutika, die im Verlauf einer Anaesthesie zum Einsatz kommen.

Seminare

Allgemeine und Systematische Pharmakologie und Toxikologie

Das vierstündige Seminar "Narkose I und II" wird als Pflichtveranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie" angeboten.

Allgemeine Informationen
Termin während des Semesters
Dozenten Prof. Antkowiak, Veit-Simon Eckle
Zielgruppe 1. klin. Semester
Lernziele, Thema und Inhalt Die Teilnehmer sollen die Komponenten einer Vollnarkose und die dazugehörigen neuronalen Korrelate im Zusammenhang der klinischen Anwendung erfassen können. Anhand von Fallbeispielen können die Studierenden das in Seminarform erarbeitete Wissen praktisch anwenden und im Plenum diskutieren.
Unterrichtsmaterial Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. Ilias

Neurophysiology

The basic computational units within the brain are the nerve cells and their synaptic contacts. A hallmark of nerve cells is their ability to generate electrical and chemical signals to encode, compute and transfer information. The course focuses on these signals: their nature, mechanisms of generation, transmission and processing at the intra- and intercellular levels. Basic concepts, key experiments and methodological tools to study these issues are presented.

Allgemeine Informationen
Termin während des Semesters; weitere Informationen unter: Graduate School of Neural & Behavioural Sciences
Dozenten Prof. Antkowiak, Prof. Schwarz, Dr. Pedroarena
Zielgruppe Studenten der Graduate School of Neural & Behavioural Sciences
Lernziele, Thema und Inhalt This course will enable students to understand not only the basis of the information signals (resting membrane potential; action potential; synaptic potentials) but will convey an insight into the experimental techniques used to investigate these sig-nals: electrophysiological recordings on the intracellular, sub cellular and extra cel-lular level (intracellular current and voltage recordings of soma and dendrites; extra cellular spike and local field potential recordings; micro stimulation), and cellular imaging methods (calcium and voltage optical recordings of sub cellular compart-ments using confocal and multi-photon microscopy). In addition, the student will be able to understand and interpret basic mechanisms of signal processing/coding as realized by spike trains, synaptic transmission, and integration in post-synaptic dendrites.
Unterrichtsmaterial Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. Ilias

Vertiefende Seminare

Die besondere Herausforderung für die Lehrenden besteht darin, den aktuellen Stand der Fachwissenschaft darzustellen, der aufgrund des raschen Fortschrittes in den verfügbaren Lehrbüchern kaum repräsentiert ist. Vertiefende Seminare werden für interessierte Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter fortlaufend während des Semesters und in den Semesterferien angeboten.

Seminar: Aktuelle Literatur in der Anästhesiologie und Neuropharmakologie

Allgemeine Informationen
Termin in den Semesterferien, 3 SWS
Dozenten Prof. Antkowiak, Dr. Hentschke, Veit-Simon Eckle
Zielgruppe Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) aller Semester, Doktoranden, AiP und Assistenten der Klinik
Lernziele, Thema und Inhalt Die Teilnehmer referieren und diskutieren über aktuelle Veröffentlichungen auf den Gebieten der Anaesthesiologie und Neuropharmakologie. Den Schwerpunkt bilden Analgetika und Sedativa. Die therapeutischen Möglichkeiten und Grenzen von Wirkstoffen sowie ihre molekularen Wirkmechanismen werden im Zusammenhang reflektiert.
Unterrichtsmaterial Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. Ilias

Seminar: Neuroanästhesiologisches Kolloquium

Allgemeine Informationen
Termin während des Semesters, 2 SWS
Dozenten Prof. Antkowiak, Dr. Hentschke, Veit-Simon Eckle
Zielgruppe Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) ab dem 4. Semester
Lernziele, Thema und Inhalt Mitarbeiter(innen) stellen laufende und geplante wissenschaftliche Projekte vor. Auf der Grundlage dieser Berichte werden Techniken des Vortragens und des Abfassens von Publikationen eingehend erörtert und durch praktische Übungen vertieft.
Unterrichtsmaterial Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. Ilias

Praktika

Praktika bieten strukturierte Einführung in neurowissenschaftliche Methoden. Darüber hinaus werden Praktika veranstaltet, in denen Studenten eine strukturierte Einführung in Methoden der neurowissenschaftlichen Forschung erhalten, die innerhalb der Sektion etabliert sind. Einige Lehrveranstaltungen werden gemeinsam mit anderen Fachbereichen, insbesondere dem Institut für Pharmakologie und der Abteilung für kognitive Neurologie konzipiert und durchgeführt.

Praktikum: Elektrophysiologie am Gehirnschnitt: Konzepte, Methode, Grenzen

Allgemeine Informationen
Termin jeweils im Sommersemester, 2 SWS
Dozenten Dr. Hentschke, Prof. Antkowiak
Zielgruppe Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) ab dem 4. Semester
Lernziele, Thema und Inhalt Elektrophysiologische Untersuchungen an Gehirnschnitten wurden in den fünfziger Jahren erstmalig durchgeführt. Aufgrund stetiger Verbesserungen der präparativen Methodik und Messtechnik zählen Gehirnschnitte heute zu den etablierten Modellsystemen der Neurobiologie. Das Praktikum möchte Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes vermitteln.
Methode Die Versuche werden an akut isolierten Schnitten des Kleinhirns sowie an kultivierten Schnitten der Großhirnrinde durchgeführt. Folgende Aspekte sind Gegenstand des Praktikums: Präparation von lebenden Schnitten aus dem Gehirn von Ratten, Entwicklung von Gehirnschnitten in Kultur, Infrarot-Videomikroskopie, extrazelluläre Messungen von Aktionspotentialen und lokalen Feldpotentialen, Patch-clamp Messungen.

Praktikum: Matlab introductory course

Allgemeine Informationen
Termin nach Bedarf im Winter- oder Sommersemester, 2 SWS
Dozenten Dr. Hentschke
Zielgruppe Studenten der Graduate School of Neural & Behavioural Sciences
Lernziele, Thema und Inhalt
  • Matlab is a high-level programming environment with numerous tools for data analysis and other applications in science and technology. Previously mainly command-line based, it meanwhile features a substantial number of graphical add-ons.
  • The course is intended for beginners and will cover basic topics. There is a certain focus on ways of analyzing data, particularly electrophysiological data, such as importing data of various types, manipulating (e.g. filtering using the signal processing toolbox) and visualizing them, etc. However, in general, the goal is to understand key concepts in Matlab; specialized applications will only be dealt with in passing.
  • List of topics that will be covered: data types and their manipulation/conversion, matrix manipulation, logical subscripting & dealing with multidimensional data; control flow; graphics; printing; exporting figures; scripts, functions; debugging; function functions; file i/o; graphical user interfaces (GUI); speed & memory issues: vectorization vs. loop structures, preallocation of memory, choice of data type, when to use global variables.
Unterrichtsmaterial Es wird eine gültige E-Mail-Adresse der Universität Tübingen (xxx.yyy@student.uni-tuebingen.de o.ä.) zur Registrierung bei Ilias benötigt. Das Material kann dann nach Eingabe des im Kurs genannten Passworts heruntergeladen werden. Ilias

Praktikum: Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten

Allgemeine Informationen
Termin nach Anmeldung, 2 SWS
Dozenten Prof. Antkowiak
Zielgruppe Studenten (Medizin, Naturwissenschaften) aller Semester, Doktoranden, AiP und Assistenten der Klinik