Harvard:Biophysics 101/2009:Schedule: Difference between revisions

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 41: Line 41:
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Oct29|Thu Oct-29]]||George Church|| Prediction: from atoms to morphology. Physics of molecular engineeering || [[Media:09l_oct29.ppt|PPT]]
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Oct29|Thu Oct-29]]||George Church|| Prediction: from atoms to morphology. Physics of molecular engineeering || [[Media:09l_oct29.ppt|PPT]]
|-
|-
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov3|Tue Nov-3]]||George Church|| Optimal Translation Codes || [[Media:09o_nov3.ppt|PPT]]
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov3|Tue Nov-3]]||George Church|| Math & Computational teams || -
|-
|-
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov5|Thu Nov-5]]||George Church|| Decision theory, learning algorithms || [[Media:09p_nov5.ppt|PPT]]
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov5|Thu Nov-5]]||George Church|| Biology team || -
|-
|-
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov10|Tue Nov-10]]||George Church|| Genome sequencing technologies || [[Media:09q_nov10.ppt|PPT]]
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov10|Tue Nov-10]]||Sasha Wait & Harris Wang|| Trait-o-matic || [[Media:09q_nov10.ppt|PPT]]
|-
|-
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov12|Tue Nov-12]]||George Church|| Class Project || [[Media:09r_nov12.ppt|PPT]]
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov12|Thu Nov-12]]||George Church|| QTL & Epistasis models || [[Media:09r_nov12.ppt|PPT]]
|-
|-
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov17|Tue Nov-17]]||George Church|| Extreme values; Classic Algorithms: alignment || [[Media:09s_nov17.ppt|PPT]]
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov17|Tue Nov-17]]||George Church|| Extreme values; Classic Algorithms: alignment || [[Media:09s_nov17.ppt|PPT]]
|-
|-
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov19|Tue Nov-19]]||George Church|| Signal and Noise || [[Media:09t_nov19.ppt|PPT]]
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov19|Tue Nov-19]]||George Church|| Decision theory, learning algorithms || [[Media:09t_nov19.ppt|PPT]]
|-
|-
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov24|Tue Nov-24]]||George Church|| Class Project || [[Media:09u_nov24.ppt|PPT]]
| [[Harvard:Biophysics_101/2009/Nov24|Tue Nov-24]]||George Church|| Class Project || [[Media:09u_nov24.ppt|PPT]]

Revision as of 06:18, 9 November 2009

Biophysics 101: Genomics, Computing, and Economics

Home        People        Schedule        Project        Assignments        Python        Help       

Date Presenter(s) Topic Slides
Thu Sep-3 George Church Technological change, Cognitive Bias, Unintended Consequences PPT
Tue Sep-8 George Church Exponential Growth, Behavioral Economics, Physics of Biocomputers PPT
Tue Sep-15 Harris Wang Programming Computers & Cells, Computer-Aided Design (CAD) PPT
Thu Sep-17 Sasha Wait Zaranek PGP & Automated Genome Annotation PDF
Tue Sep-22 George Church Logistic equation; silicon, neural, and DNA computing PPT
Thu Sep-24 George Church Extreme quantitative traits, aging, bell curve statistics PPT
Tue Sep-29 George Church Python, Trait odds-ratios, Chi-Square & population frequencies PPT
Thu Oct-1 George Church (no class Oct 1) -
Tue Oct-6 George Church (no class Oct 6) -
Thu Oct-8 George Church Pharmacogenomics; ApoE ; Covariance PPT
Tue Oct-13 George Church Metabolic Optima; Nutrigenomics PPT
Thu Oct-15 Sasha Wait Zaranek Trait-o-matic : How to PDF
Tue Oct-20 George Church Chalk: Single molecule sequencing ; Metabolic economics: optimization strategies PPT
Thu Oct-22 Student groups Project planning -
Tue Oct-27 George Church Project Prioritization & Gene Interactions -
Thu Oct-29 George Church Prediction: from atoms to morphology. Physics of molecular engineeering PPT
Tue Nov-3 George Church Math & Computational teams -
Thu Nov-5 George Church Biology team -
Tue Nov-10 Sasha Wait & Harris Wang Trait-o-matic PPT
Thu Nov-12 George Church QTL & Epistasis models PPT
Tue Nov-17 George Church Extreme values; Classic Algorithms: alignment PPT
Tue Nov-19 George Church Decision theory, learning algorithms PPT
Tue Nov-24 George Church Class Project PPT
Tue Nov-26 George Church Thanksgiving -
Tue Dec-1 George Church Class Project PPT
Tue Dec-3 George Church Genome Engineeering Technologies PPT
Tue Dec-8 George Church Class Project PPT
Tue Dec-10 George Church Class Project PPT
Tue Dec-15 George Church Class Project -