Talk:20.109(S13): Spring 2013 schedule: Difference between revisions

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
(New page: {{Template:20.109(S13)}} <div style="padding: 10px; width: 640px; border: 5px solid #99FF66;"> TEMP AGI <center> {| border=1px |'''MODULE''' |'''DAY''' |'''DATE''' |'''LECTURER''' |'''T...)
 
No edit summary
Line 10: Line 10:
|'''DAY'''
|'''DAY'''
|'''DATE'''
|'''DATE'''
|'''LECTURER'''
|'''TA'''
|'''LAB'''
|'''LAB'''
|'''NOTES'''
|--
|--
|  
| N/A 0
|  
|  
| Tue/Wed Feb 5/6  
| Tue/Wed Feb 5/6  
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
|
| [[20.109(S13):Lab tour | Orientation]]
| [[20.109(S13):Lab tour | Orientation]]
| *[[Media:20.109 OrientLect(S13).pdf | Introductory Lecture (PDF)]] <br>*[[Media:S13_Orient_Pre-Lab-ANS.pdf | Intro Pre-Lab, T/R]]<br>*[[Media:M1D0_SKH_prelab_final.pdf | Intro Pre-Lab, W/F]]
|--
|--
| colspan="7" |
| colspan="7" |
Line 28: Line 22:
| 1
| 1
| Thur/Fri Feb 7/8
| Thur/Fri Feb 7/8
| [http://web.mit.edu/be/people/runstadler.shtml JR]
| [[User:Ian_Tay |Ian]]
| [[20.109(S13):Context-setting and primer design (Day1)| Context-setting and primer design]]
| [[20.109(S13):Context-setting and primer design (Day1)| Context-setting and primer design]]
|*[[Media:20109_S13-M1Lec1_Runstadler.pdf | M1D1 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M1D1-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M1D1_lab_SKH.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 1
| 1
| 2
| 2
| Tue/Wed Feb 12/13  
| Tue/Wed Feb 12/13  
| [http://web.mit.edu/be/people/runstadler.shtml JR]
| [[User:Ian_Tay |Ian]]
| [[20.109(S13):DNA extraction (Day2)| DNA extraction]]
| [[20.109(S13):DNA extraction (Day2)| DNA extraction]]
|*[[Media:20109_S13-M1Lec2_Runstadler.pdf | M1D2 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M1D2-ANS.pdf | T/R Pre-Lab (green text added later)]]<br>*[[Media:M1D2_lab_SKH_final.pdf | W/F Pre-Lab]]<br>[[Media:20.109_SP13_Roldan.pdf | T/R WAC talk]]<br>[[Media:20.109S13INTROmpo.pdf | W/F WAC talk]]
|--
|--
| 1
| 1
| 3
| 3
| Thur/Fri Feb 14/15
| Thur/Fri Feb 14/15
| [http://web.mit.edu/be/people/runstadler.shtml JR]
| [[User:Ian_Tay |Ian]]
| [[20.109(S13):PCR and paper discussion (Day3)| PCR and paper discussion]]
| [[20.109(S13):PCR and paper discussion (Day3)| PCR and paper discussion]]
|*[[Media:20109_S13-M1Lec3_Runstadler.pdf | M1D3 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M1D3-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M1D3_lab_SKH_final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
|
! colspan="3" | President's Day Feb 18
|
! colspan="4" | President's Day Feb 18
| '''No lab Feb 19 or Feb 20'''
| '''No lab Feb 19 or Feb 20'''
|--
|--
Line 57: Line 40:
| 4
| 4
| Thur/Fri Feb 21/22
| Thur/Fri Feb 21/22
| [http://web.mit.edu/be/people/runstadler.shtml JR]
| [[User:Ian_Tay |Ian]]
| [[20.109(S13):DNA cloning (Day4)| DNA cloning]]
| [[20.109(S13):DNA cloning (Day4)| DNA cloning]]
|*[[Media:20109_S13-M1Lec4_Runstadler.pdf | M1D4 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M1D4-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M1D4_SKH.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 1
| 1
| 5
| 5
| Tue/Wed Feb 26/27  
| Tue/Wed Feb 26/27  
| [http://web.mit.edu/be/people/runstadler.shtml JR]
| [[User:Ian_Tay |Ian]]
| [[20.109(S13):DNA sequencing and primer analysis (Day5)| DNA sequencing and primer analysis]]
| [[20.109(S13):DNA sequencing and primer analysis (Day5)| DNA sequencing and primer analysis]]
|*[[Media:20109_S13-M1Lec5_Runstadler.pdf | M1D5 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M1D5-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M1D5_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 1
| 1
| 6
| 6
| Thur/Fri Feb 28/ Mar 1
| Thur/Fri Feb 28/ Mar 1
| [http://web.mit.edu/be/people/runstadler.shtml JR]
| [[User:Ian_Tay |Ian]]
| [[20.109(S13):Journal club I (Day6)| Journal club I]]
| [[20.109(S13):Journal club I (Day6)| Journal club I]]
|*[[Media:20109_S13-M1Lec6_Runstadler.pdf | M1D6 Lecture]]
|--
|--
| 1
| 1
| 7
| 7
| Tue/Wed Mar 5/6  
| Tue/Wed Mar 5/6  
| [http://web.mit.edu/be/people/runstadler.shtml JR]
| [[User:Ian_Tay |Ian]]
| [[20.109(S13):Phylogenetic analysis (Day7)| Phylogenetic analysis]]
| [[20.109(S13):Phylogenetic analysis (Day7)| Phylogenetic analysis]]
|*[[Media:20109_S13-M1Lec7_Runstadler.pdf | M1D7 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M1D7-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M1D7_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 1
| 1
| 8
| 8
| Thur/Fri Mar 7/8
| Thur/Fri Mar 7/8, '''No lecture today'''
| NO LECTURE TODAY
|
| [[20.109(S13):Journal club II (Day8)| Journal club II]]
| [[20.109(S13):Journal club II (Day8)| Journal club II]]
|
|--
|--
| colspan="7" |  
| colspan="4" |  
|--
|--
| 2
| 2
| 1
| 1
| Tue/Wed Mar 12/13
| Tue/Wed Mar 12/13
| [http://web.mit.edu/be/people/jasanoff.shtml AJ]
|[[20.109(S13):Design mutant (Day1)| Design mutant]]<br><font color = CC0000><b>Module 1 Draft Due</b></font color><br>
| [[User:Mark_Mimee |MM]]
|[[20.109(S13):Design mutant (Day1)| Design mutant]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec1_Jasanoff.pdf | M2D1 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M2D1-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D1_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]<br><font color = CC0000><b>Module 1 Draft Due</b></font color><br>
|--
|--
| 2
| 2
| 2
| 2
| Thur/Fri Mar 14/15
| Thur/Fri Mar 14/15
| [http://web.mit.edu/be/people/jasanoff.shtml AJ]
|[[User:Mark_Mimee |MM]]
|[[20.109(S13):Site-directed mutagenesis (Day2)| Site-directed mutagenesis]]
|[[20.109(S13):Site-directed mutagenesis (Day2)| Site-directed mutagenesis]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec2_Jasanoff.pdf | M2D2 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M2D2-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D2_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 2
| 2
| 3
| 3
| Tue/Wed Mar 19/20
| Tue/Wed Mar 19/20
| [http://web.mit.edu/be/people/jasanoff.shtml AJ]
| [[User:Mark_Mimee |MM]]
|[[20.109(S13):Bacterial amplification of DNA (Day3)| Bacterial amplification of DNA]]
|[[20.109(S13):Bacterial amplification of DNA (Day3)| Bacterial amplification of DNA]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec3_Jasanoff.pdf | M2D3 Lecture]] <br>*<font color = CC0000><b>Module 1 Primer Summary Due</b></font color><br>*[[Media:S13_M2D3-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D3_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec3_Jasanoff.pdf | M2D3 Lecture]] <br>*<font color = CC0000><b>Module 1 Primer Summary Due</b></font color><br>*[[Media:S13_M2D3-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D3_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
Line 123: Line 83:
| 4
| 4
| Thur/Fri Mar 21/22
| Thur/Fri Mar 21/22
| [http://web.mit.edu/be/people/jasanoff.shtml AJ]
|[[User:Mark_Mimee |MM]]
|[[20.109(S13):Prepare expression system (Day4)| Prepare expression system]]
|[[20.109(S13):Prepare expression system (Day4)| Prepare expression system]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec4_Jasanoff.pdf | M2D4 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M2D4-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D4_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
|
! colspan="3" | Spring Break Mar 25-29
|
! colspan="4" | Spring Break Mar 25-29
| '''No lab all week'''
| '''No lab all week'''
|--
|--
Line 136: Line 91:
| 5
| 5
| Tue/Wed Apr 2/3
| Tue/Wed Apr 2/3
| [http://web.mit.edu/be/people/jasanoff.shtml AJ]
| [[User:Mark_Mimee |MM]]
|[[20.109(S13):Induce protein and evaluate DNA (Day5)| Induce protein and evaluate DNA]]
|[[20.109(S13):Induce protein and evaluate DNA (Day5)| Induce protein and evaluate DNA]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec5_Jasanoff.pdf | M2D5 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M2D5-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D5_SKH_final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 2
| 2
| 6
| 6
| Thur/Fri Apr 4/5
| Thur/Fri Apr 4/5
| [http://web.mit.edu/be/people/jasanoff.shtml AJ]
|[[20.109(S13):Purify protein (Day6)| Purify protein]]<br><font color = CC0000><b>Module 1 Revision Due</b></font color><br>
|[[User:Mark_Mimee |MM]]
|[[20.109(S13):Purify protein (Day6)| Purify protein]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec6_Jasanoff.pdf | M2D6 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M2D6-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D6_SKH.pdf | W/F Pre-Lab]]<br><font color = CC0000><b>Module 1 Revision Due</b></font color><br>
|--
|--
| 2
| 2
| 7
| 7
| Tue/Wed Apr 9/10
| Tue/Wed Apr 9/10
| [http://web.mit.edu/be/people/jasanoff.shtml AJ]
| [[User:Mark_Mimee |MM]]
|[[20.109(S13):Characterize protein expression (Day7)| Characterize protein expression]]
|[[20.109(S13):Characterize protein expression (Day7)| Characterize protein expression]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec7_Jasanoff.pdf | M2D7 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M2D7-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D7_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 2
| 2
| 8
| 8
| Thur/Fri Apr 11/12
| Thur/Fri Apr 11/12
| [http://web.mit.edu/be/people/jasanoff.shtml AJ]
|[[User:Mark_Mimee |MM]]
|[[20.109(S13):Assess protein function (Day8)| Assess protein function]]
|[[20.109(S13):Assess protein function (Day8)| Assess protein function]]
|*[[Media:20109_S13-M2Lec8_Jasanoff.pdf | M2D8 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M2D8-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M2D8_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
|
! colspan="3" | Patriot's Day April 15-16
|
! colspan="4" | Patriot's Day April 15-16
| '''No lab Apr 16 or Apr 17'''  
| '''No lab Apr 16 or Apr 17'''  
|--
|--
| colspan="7" |
| colspan="4" |
|--
|--
| 3
| 3
| 1
| 1
| Thur/Fri Apr 18/19
| Thur/Fri Apr 18/19
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
|
| [[20.109(S13):Design experiment (Day1)| Design experiment]]
| [[20.109(S13):Design experiment (Day1)| Design experiment]]
| *[[Media:20109_S13-M3Lec1_Stachowiak.pdf | M3D1 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M3D1-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>*[[Media:M3D1_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
| 2
| 2
| Tue/Wed Apr 23/24  
| Tue/Wed Apr 23/24  
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
| [[20.109(S13):Initiate cell culture (Day2)| Initiate cell culture]]<br><b>Module 2 Report Due MONDAY APRIL 22 by 5 pm for all.</b></font color><br>
|
| [[20.109(S13):Initiate cell culture (Day2)| Initiate cell culture]]
| *[[Media:20109_S13-M3Lec2_Stachowiak.pdf | M3D2 Lecture]] <br><font color = CC0000><b>Module 2 Report Due MONDAY APRIL 22 by 5 pm for all.</b></font color><br>
|--
|--
| 3
| 3
| 3
| 3
| Thur/Fri Apr 25/26
| Thur/Fri Apr 25/26
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
| *[[Media:20109_S13-M3Lec3_Stachowiak.pdf | M3D3 Lecture]] <br>
| [[20.109(S13):Testing cell viability (Day3)| Testing cell viability]]
| [[20.109(S13):Testing cell viability (Day3)| Testing cell viability]]
|
|--
|--
| 3
| 3
| 4
| 4
| Tue/Wed Apr 30/May 1  
| Tue/Wed Apr 30/May 1  
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
|
| [[20.109(S13):Preparing cells for analysis (Day4)| Preparing cells for analysis]]
| [[20.109(S13):Preparing cells for analysis (Day4)| Preparing cells for analysis]]
| *[[Media:20109_S13-M3Lec4_Stachowiak.pdf | M3D4 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M3D4-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>* [[Media:M3D4_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
| 5
| 5
| Thur/Fri May 2/3
| Thur/Fri May 2/3
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
|
| [[20.109(S13):Initiating transcript and protein assays (Day5)| Initiating transcript and protein assays]]
| [[20.109(S13):Initiating transcript and protein assays (Day5)| Initiating transcript and protein assays]]
|  *[[Media:20109_S13-M3Lec5_Stachowiak.pdf | M3D5 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M3D5-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>* [[Media:M3D5_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
| 6
| 6
| Tue/Wed May 7/8
| Tue/Wed May 7/8
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
|
| [[20.109(S13):Transcript-level analysis (Day6)| Transcript-level analysis]]
| [[20.109(S13):Transcript-level analysis (Day6)| Transcript-level analysis]]
| *[[Media:20109_S13-M3Lec6_Stachowiak.pdf | M3D6 Lecture]] <br>*[[Media:S13_M3D6-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>* [[Media:M3D6_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]
|--
|--
| 3
| 3
| 7
| 7
| Thur/Fri May 9/10
| Thur/Fri May 9/10
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
| [[20.109(S13):Protein-level and wrap-up analysis (Day7)| Protein-level and wrap-up analysis]]<br><font color = CC0000><b>Module 3 Summary Due</b></font color><br>
|
| [[20.109(S13):Protein-level and wrap-up analysis (Day7)| Protein-level and wrap-up analysis]]
| Lecture: [http://openwetware.org/images/d/d5/Mod4_presentations.pdf on Atissa's page] <br>*[[Media:S13_M3D7-ANS.pdf | T/R Pre-Lab]]<br>* [[Media:M3D7_SKH_Final.pdf | W/F Pre-Lab]]<br><font color = CC0000><b>Module 3 Summary Due</b></font color><br>
|--
|--
| 3
| 3
| 8
| 8
| Tue/Wed May 14/15
| Tue/Wed May 14/15
| [[User:AgiStachowiak | ANS]]
|
| [[20.109(S13):Student presentations (Day8)| Student presentations]]
| [[20.109(S13):Student presentations (Day8)| Student presentations]]
|
|--
| colspan="7" |
|--
|--
|
|
| Thur May 16
|
|
| No lab session. Meet in '''56-614''' from 11am-1pm: feedback/discussion about class, then celebratory lunch etc.
|
|}
|}
</center>
</center>
<br style="clear:both;"/>

Revision as of 12:21, 6 December 2013


20.109(S13): Laboratory Fundamentals of Biological Engineering

Home        Schedule Spring 2013        Assignments       
DNA Engineering        Protein Engineering        Cell Engineering              

TEMP AGI

MODULE DAY DATE LAB
N/A 0 Tue/Wed Feb 5/6 Orientation
1 1 Thur/Fri Feb 7/8 Context-setting and primer design
1 2 Tue/Wed Feb 12/13 DNA extraction
1 3 Thur/Fri Feb 14/15 PCR and paper discussion
President's Day Feb 18 No lab Feb 19 or Feb 20
1 4 Thur/Fri Feb 21/22 DNA cloning
1 5 Tue/Wed Feb 26/27 DNA sequencing and primer analysis
1 6 Thur/Fri Feb 28/ Mar 1 Journal club I
1 7 Tue/Wed Mar 5/6 Phylogenetic analysis
1 8 Thur/Fri Mar 7/8, No lecture today Journal club II
2 1 Tue/Wed Mar 12/13 Design mutant
Module 1 Draft Due
2 2 Thur/Fri Mar 14/15 Site-directed mutagenesis
2 3 Tue/Wed Mar 19/20 Bacterial amplification of DNA * M2D3 Lecture
*Module 1 Primer Summary Due
* T/R Pre-Lab
* W/F Pre-Lab
2 4 Thur/Fri Mar 21/22 Prepare expression system
Spring Break Mar 25-29 No lab all week
2 5 Tue/Wed Apr 2/3 Induce protein and evaluate DNA
2 6 Thur/Fri Apr 4/5 Purify protein
Module 1 Revision Due
2 7 Tue/Wed Apr 9/10 Characterize protein expression
2 8 Thur/Fri Apr 11/12 Assess protein function
Patriot's Day April 15-16 No lab Apr 16 or Apr 17
3 1 Thur/Fri Apr 18/19 Design experiment
3 2 Tue/Wed Apr 23/24 Initiate cell culture
Module 2 Report Due MONDAY APRIL 22 by 5 pm for all.
3 3 Thur/Fri Apr 25/26 Testing cell viability
3 4 Tue/Wed Apr 30/May 1 Preparing cells for analysis
3 5 Thur/Fri May 2/3 Initiating transcript and protein assays
3 6 Tue/Wed May 7/8 Transcript-level analysis
3 7 Thur/Fri May 9/10 Protein-level and wrap-up analysis
Module 3 Summary Due
3 8 Tue/Wed May 14/15 Student presentations